採用情報
TRIで一緒に働きませんか
現在募集中の職種や採用に関する情報をご案内いたします
生物統計担当者
[募集中]
募集要項
| 勤務形態 | 【契約職員(年度毎の契約更新(上限(通算契約期間上限5年0ヶ月)あり)※)】 ※年度は4月から翌年3月 ・フレックスタイム制 5日/週 ・フレキシブルタイム 始業5:00~10:00、終業16:00~22:00 ・コアタイム 10:00~16:00(このうち12:00~13:00は休憩時間) コアタイムに就業の上、1ヶ月を通じて1日あたり実労働時間7時間45分を確保できれば、就業開始時間、終了時間は問いません。 【勤務場所】 神戸市中央区港島南町1丁目5番地4号 神戸臨床研究情報センター内 (最寄り駅:ポートライナー「医療センター(市民病院前)駅」) |
| 募集人数 | 1名 |
| 業務内容 | TRIが行う臨床研究(治験、特定臨床研究、観察研究、データベース研究)における試験統計家 下記の統計解析業務を行います ・プロトコルの統計解析部分(解析方法・例数設計)の立案 ・解析計画書の作成 ・解析データセット定義書、図表見本の作成 ・解析ブログラムの作成、Validation ・解析報告書の作成、総括報告書の解析部分の作成・レビュー ・生物統計家として医学論文作成支援 ・研究者への統計コンサルテーション |
| 応募資格 | 能力等 ・統計学関連の大学院(修士課程,専門職学位課程,または博士課程)を修了またはこれらと同様の能力のある方 ・日本計量生物学会認定の責任試験統計家、実務試験統計家、あるいはそれと同等の能力のある方 ・臨床研究データへの統計解析手法の適応、 Real world Dataの研究に興味のある方 ・コミュニケーション能力・協調性に優れ、自ら考え行動できる方 以下の経験を有する方はなお望ましい ・製薬(医療機器)企業、CRO、もしくはアカデミアで統計解析業務のマネージャー経験者 |
| 採用予定日 | 早期(応相談) |
| 待遇 | 年齢・経験を考慮して給与を決定 通勤手当・各種社会保険制度有、退職金制度なし 職員就学支援金貸与制度(博士号など) 在宅勤務制度あり |
| 雇用期間 | 年度毎に契約更新(上限(通算契約期間上限5年0ヶ月)あり) 試用期間3ヶ月間あり |
| 応募方法 | 以下の書類を郵送またはメールにてお送りください。 ※「生物統計担当者応募」と明記してください。 (1)履歴書:写真添付、連絡先(メールアドレス、携帯電話等)、応募動機等記入 (2)職務経歴書:A4用紙、具体的に記入 (3)(郵送の場合)結果返信用封筒(長形3号) 住所・氏名記入 110円切手添付 ※応募に際してお送りいただいた書類の扱い お送りいただいた書類に含まれる個人情報は、採用選考事務、採用された場合の後の人事手続に必要な事務、採用に関する統計事務に使用し、本人の同意なくこれら以外の目的には使用致しません。採用されなかった場合でも書類は返却致しませんが、応募締切日(随時募集の場合は書類到着日)の翌年度末まで厳重に保管し、その後速やかに裁断廃棄致します。 |
| 受付期間 | 随時(決定次第終了) |
| 選考方法 | 書類選考後、課題提出、面接(2回を予定)、適正検査あり |
| 書類送付先 | 公益財団法人神戸医療産業都市推進機構 総務人事課 採用担当宛 〒650-0047 神戸市中央区港島南町6丁目3番地7クリエイティブラボ神戸5階 TEL:078-306-1709/FAX:078-306-1708 E-mail:jinji@fbri.org |
TRIで一緒に働きませんか
医療研究の最前線で、あなたの専門性を活かしてみませんか。
まずはお気軽にご相談ください。
